
MSSQL 날짜(DATE) 포맷 변환표
mssql 에서 제공하는 날짜 포맷 코드 입니다.
Code열은 Convert()함수에서 사용되는 날짜 포맷 코드를 나타내고
Result Format은 해당 코드에 대응하는 결과 포맷을 보여줍니다.
마지막으로 Varchar Length열은 결과 값으로 변환될 때 필요한 varchart 데이터 타입의 길이를 나타냅니다.
이를 기반으로 날짜 형식을 선택하여 CONVERT() 함수를 사용할 수 있습니다.
Code | Result Format | Varchar Length |
---|---|---|
0 | mon dd yyyy hh:miAM | 24 |
1 | mm/dd/yy | 8 |
2 | mm/dd/yyyy | 10 |
3 | dd/mm/yy | 8 |
4 | dd/mm/yyyy | 10 |
5 | dd-mm-yy | 8 |
6 | dd-mm-yyyy | 10 |
7 | Mon dd, yyyy | 13 |
8 | hh:mi:ss | 8 |
9 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 28 |
10 | mm-dd-yyyy | 10 |
11 | yy/mm/dd | 8 |
12 | yyyy/mm/dd | 10 |
13 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm | 23 |
20 | hh:mi | 5 |
21 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss | 19 |
22 | mm/dd/yyyy hh:mi:ss AM | 22 |
23 | yyyy-mm-dd | 10 |
24 | hh:mi:ss | 8 |
25 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | 23 |
100 | mon dd yyyy hh:miAM | 24 |
101 | mm/dd/yyyy | 10 |
102 | yyyy.mm.dd | 10 |
103 | dd/mm/yyyy | 10 |
104 | dd.mm.yyyy | 10 |
105 | dd-mm-yyyy | 10 |
106 | dd mon yyyy | 11 |
107 | mon dd, yyyy | 13 |
108 | hh:mi:ss | 8 |
109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 28 |
110 | mm-dd-yyyy | 10 |
111 | yyyy/mm/dd | 10 |
112 | yyyymmdd | 8 |
120 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss | 19 |
121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | 23 |
126 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm | 23 |
130 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 28 |
131 | dd/mm/yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 29 |
사용하실 포맷을 확인 하시고 아래와 같이 변환하여 쓰시면 됩니다.
CONVERT(CHAR(Varchar Length), DATETIME, Code)
ex)
Select CONVERT(CHAR(10), getdate(), 12)
결과: 2023/06/20